Нетна стойност на активите | Фонд Сердика венчър капитал
| Към дата: | НСА | НСА на акция | 
| 30.04.2022 | 99 682 лв. | 2.4921 лв. | 
| 30.06.2022 | 799 201 лв. | 9.9900 лв. | 
| 30.09.2022 | 798 315.34 лв. | 9.9789 лв. | 
| 31.12.2022 | 794 084.98 лв. | 9.9261 лв. | 
| 31.03.2023 | 793 013 лв. | 9.9127 лв. | 
| 30.06.2023 | 792 215 лв. | 9.9027 лв. | 
| 30.09.2023 | 791 672 лв. | 9.8959 лв. | 
| 31.12.2023 | 791 050 лв. | 9.8881 лв. | 
| 31.03.2024 | 788 396 лв. | 9.8550 лв. | 
| 30.06.2024 | 787 662 лв. | 9.8458 лв. | 
| 30.09.2024 | 786 994 лв. | 9.8374 лв. | 
| 31.12.2024 | 783 072 лв. | 9.7884 лв. | 
| 31.03.2025 | 799 112 лв. | 9.9889 лв. | 
| 30.06.2025 | 787 599 лв. | 9.8450 лв. | 
| 30.09.2025 | 835 372 лв. | 9.8861 лв. | 
